| Charges sociales | Taux au 1er janvier 2014 (en %) | Assiette mensuelle en 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Employeur | Total | Partie du salaire | En € | |
| Maladie, maternité, invalidité, décès (1) | 0,75 | 12,80 | 13,55 | Totalité du salaire | |
| Vieillesse | 6,80 | 8,45 | 15,25 | Tranche A | de 0 à 3129 |
| 0,25 | 1,75 | 2,00 | Totalité du salaire | ||
| Allocations familiales | |||||
| - rémunération annuelle | 0,00 | 3,45 | 3,45 | Totalité du salaire | |
| - rémunération > 1,6 SMIC | 0,00 | 5,25 | 5,25 | Totalité du salaire | |
| Accident du travail | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | |
| 0,00 | 0,30 | 0,30 | Totalité du salaire | ||
| - entreprise < 20 salariés | 0 | 0,10 | 0,10 | Tranche A | de 0 à 3129 |
| - entreprise | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Totalité du salaire | |
| 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | ||
| 0,00 | 0,30 | 0,30 | Tranches A + B | de 0 à 12516 | |
| 2,40 | 4,00 | 6,40 | Tranches A + B | de 0 à 12516 | |
| non cadres | 3,05 | 4,58 | 7,63 | Tranche 1 | de 0 à 3129 |
| 8,05 | 12,08 | 20,13 | Tranche 2 | de 3129 à 9387 | |
| cadres | |||||
| - régime ARRCO | 3,05 | 4,58 | 7,63 | Tranche A | de 0 à 3129 |
| - régime AGIRC | 7,75 | 12,68 | 20,43 | Tranche B | de 3129 à 12516 |
| variable | variable | 20,43 | Tranche C | de 12516 à 25032 | |
| - contribution exceptionnelle (CET) | 0,13 | 0,22 | 0,35 | Tranche A + B + C | de 0 à 25032 |
| non cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | Tranche 1 | de 0 à 3129 |
| 0,90 | 1,30 | 2,20 | Tranche 2 | de 3129 à 9387 | |
| cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | Tranche A | de 0 à 3129 |
| 0,90 | 1,30 | 2,20 | Tranche B | de 3129 à 12516 | |
| 0,024 | 0,036 | 0,060 | Tranches A + B | de 0 à 12516 | |
| 0,00 | 1,50 | 1,50 | Tranche A | de 0 à 3129 | |
patronales de prévoyance et de frais de santé (entreprise | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Cotisations patronales de prévoyance et de frais de santé | |
| 0,00 | 0,68 | 0,68 | Totalité du salaire | ||
| - entreprises < 10 salariés | 0,00 | 0,55 | 0,55 | Totalité du salaire | |
| - entreprises | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Totalité du salaire | |
| - supplément sur contrat à durée déterminée | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Salaire CDD | |
| 0,00 | 0,45 | 0,45 | Totalité du salaire | ||
| Salaire (avec abattement de 1,75% sur la fraction < 4 PASS) + cotisations patronales de prévoyance et de frais de santé | |||||
| CSG, dont : | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||
| - CSG déductible | 5,10 | 0,00 | 5,10 | ||
| - CSG non déductible | 2,40 | 0,00 | 2,40 | ||
| CRDS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||
| 0,00 | 4,25 | 4,25 | tranche annuelle de 0 à 7666 | ||
| (employeurs non assujettis à la TVA) | 0,00 | 8,50 | 8,50 | tranche annuelle de 7667 à 15308 | |
| 0,00 | 13,60 | 13,60 | tranche annuelle de 15309 à 151208 | ||
| 0,00 | 20,00 | 20,00 | tranche annuelle au-delà de 151208 | ||
| (1) Pour les départements d'Alsace-Moselle : 2,25% (part salarié) (2) Selon une répartition courante employeur - salarié de 60% - 40% (3) Pour les départements d'Alsace-Moselle : 0,44% (4) Les entreprises de 250 salariés et plus dont le nombre moyen de salariés en alternance est inférieur à un certain seuil sont redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) - cf. service-public.fr |
|||||