| Charges sociales | Taux au 1er janvier 2017 (en %) | Assiette mensuelle en 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Employeur | Total | Partie du salaire | En € | |
| Maladie, maternité, invalidité, décès (1) | 0,75 | 12,89 | 13,64 | Totalité du salaire | |
| Vieillesse | 6,90 | 8,55 | 15,45 | Tranche A | de 0 à 3269 |
| 0,40 | 1,90 | 2,30 | Totalité du salaire | ||
| Allocations familiales | |||||
| - rémunération annuelle ≤ 3,5 SMIC | 0,00 | 3,45 | 3,45 | Totalité du salaire | |
| - rémunération > 3,5 SMIC | 0,00 | 5,25 | 5,25 | Totalité du salaire | |
| Accident du travail | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | |
| - entreprise < 20 salariés | 0,00 | 0,10 | 0,10 | Tranche A | de 0 à 3269 |
| - entreprise | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Totalité du salaire | |
| 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | ||
| 0,00 | 0,30 | 0,30 | Totalité du salaire | ||
| 0,00 | 0,016 | 0,016 | Totalité du salaire | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,01 | Totalité du salaire | ||
- au 1/01/2017 - au 1/07/2017 | 0,00 0,00 | 0,20 0,15 | 0,20 0,15 | Tranches A + B | de 0 à 13076 |
- au 1/01/2017 - au 1/10/2017 | 2,40 2,40 | 4,00 4,05 | 6,40 6,45 | Tranches A + B | de 0 à 13076 |
| non cadres | 3,10 | 4,65 | 7,75 | Tranche 1 | de 0 à 3269 |
| 8,10 | 12,15 | 20,25 | Tranche 2 | de 3269 à 9807 | |
| cadres | |||||
| - régime ARRCO | 3,10 | 4,65 | 7,75 | Tranche A | de 0 à 3269 |
| - régime AGIRC | 7,80 | 12,75 | 20,55 | Tranche B | de 3269 à 13076 |
| variable | variable | 20,55 | Tranche C | de 13076 à 26152 | |
| - contribution exceptionnelle (CET) | 0,13 | 0,22 | 0,35 | Tranche A + B + C | de 0 à 26152 |
| non cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | Tranche 1 | de 0 à 3269 |
| 0,90 | 1,30 | 2,20 | Tranche 2 | de 3269 à 9807 | |
| cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | Tranche A | de 0 à 3269 |
| 0,90 | 1,30 | 2,20 | Tranche B | de 3269 à 13076 | |
| 0,024 | 0,036 | 0,060 | Tranches A + B | de 0 à 13076 | |
| 0,00 | 1,50 | 1,50 | Tranche A | de 0 à 3269 | |
patronales de prévoyance et de frais de santé (entreprise | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Cotisations patronales de prévoyance et de frais de santé | |
| 0,00 | 0,68 | 0,68 | Totalité du salaire | ||
| - entreprises < 11 salariés | 0,00 | 0,55 | 0,55 | Totalité du salaire | |
| - entreprises ≥ 11 salariés | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Totalité du salaire | |
| - supplément sur contrat à durée déterminée | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Salaire CDD | |
| 0,00 | 0,45 | 0,45 | Totalité du salaire | ||
| Salaire (avec abattement de 1,75% sur la fraction < 4 PASS) + cotisations patronales de prévoyance et de frais de santé | |||||
| CSG, dont : | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||
| - CSG déductible | 5,10 | 0,00 | 5,10 | ||
| - CSG non déductible | 2,40 | 0,00 | 2,40 | ||
| CRDS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||
| 0,00 | 4,25 | 4,25 | tranche annuelle de 0 à 7721 | ||
| (employeurs non assujettis à la TVA) | 0,00 | 8,50 | 8,50 | tranche annuelle de 7721 à 15417 | |
| 0,00 | 13,60 | 13,60 | tranche annuelle de 15417 à 152279 | ||
| 0,00 | 20,00 | 20,00 | tranche annuelle au-delà de 152279 | ||
| (1) Pour les départements d'Alsace-Moselle : 2,25% (part salarié) (2) Une cotisation pénibilité additionnelle est due pour les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité (3) Hors dispositions particulières : majoration des CDD pour surcroît d'activité et CDD d'usage, exonération pour l'embauche de salariés de moins de 26 ans (4) Selon une répartition courante employeur - salarié de 60% - 40% (5) Pour les départements d'Alsace-Moselle : 0,44% (6) Les entreprises de 250 salariés et plus dont le nombre moyen de salariés en alternance est inférieur à un certain seuil sont redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) - cf. service-public.fr |
|||||