Date | SMIC horaire brut | SMIC mensuel brut base 35 heures hebdomadaires | Minimum garanti |
---|---|---|---|
au 01/01/2020 | 10,15 € | 1 539,42 € | 3,65 € |
au 01/01/2019 | 10,03 € | 1 521,22 € | 3,62 € |
au 01/01/2018 | 9,88 € | 1 498,47 € | 3,57 € |
au 01/01/2017 | 9,76 € | 1 480,30 € | 3,54 € |
au 01/01/2016 | 9,67 € | 1 466,62 € | 3,52 € |
au 01/01/2015 | 9,61 € | 1 457,52 € | 3,52 € |
au 01/01/2014 | 9,53 € | 1 445,38 € | 3,51 € |
au 01/01/2013 | 9,43 € | 1 430,22 € | 3,49 € |
au 01/07/2012 | 9,40 € | 1 425,67 € | 3,49 € |
au 01/01/2012 | 9,22 € | 1 398,37 € | 3,44 € |
au 01/12/2011 | 9,19 € | 1 393,85 € | 3,43 € |
au 01/01/2011 | 9,00 € | 1 365,03 € | 3,36 € |
au 01/01/2010 | 8,86 € | 1 343,77 € | 3,31 € |
au 01/07/2009 | 8,82 € | 1 337,70 € | 3,31 € |
au 01/07/2008 | 8,71 € | 1321,02 € | 3,31 € |
au 01/05/2008 | 8,63 € | 1 308,88 € | 3,28 € |
au 01/07/2007 | 8,44 € | 1 280,09 € | 3,21 € |
au 01/07/2006 | 8,27 € | 1 254,31 € | 3,17 € |
au 01/07/2005 | 8,03 € | 1 217,88 € | 3,11 € |
au 01/07/2004 | 7,61 € | 1 154,18 € | 3,06 € |
au 01/07/2003 | 7,19 € | 1 090,51 € | 3,00 € |
au 01/07/2002 | 6,83 € | 1 035,91 € | 2,95 € |
au 01/07/2001 | 6,67 € | 1 011,64 € | 2,91 € |
au 01/07/2000 | 6,41 € | 971,60 € | 2,85 € |
SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance
Minimum garanti : il sert notamment à calculer différentes indemnités, aussi bien dans le privé que dans le calcul des minima sociaux. Il entre dans l’évaluation des avantages en nature dans le HCR (hôtellerie-café-restaurant), pour les repas et le logement.
Il permet également d’évaluer les limites d’indemnisations des frais professionnels comme les frais de déplacement.
Il intervient aussi dans le calcul de l’indemnité d’entretien des assistantes maternelles, dont le montant ne doit pas être inférieur à 85% du minimum garanti.
Design by lc design – Mentions légales