Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. La fraction de rémunération pouvant être saisie est, en principe, réévaluée chaque année.
Par ailleurs, la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au revenu de solidarité active (RSA). Et le montant du RSA, pour une personne seule, est passé de 545,48 € à 550,93 € au 1er avril 2018.
Précision :
le nouveau montant du RSA doit être confirmé par un décret à paraître.
Pour mémoire, les limites de saisies des rémunérations des salariés sont fixées comme suit depuis le 1er janvier 2018 :
Barème 2018 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 760 € | Jusqu’à 313,33 € | 1/20 | 15,67 € |
Supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € | Supérieure à 313,33 € et inférieure ou égale à 611,67 € | 1/10 | 45,50 € |
Supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € | Supérieure à 611,67 € et inférieure ou égale à 911,67 € | 1/5 | 105,50 € |
Supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € | Supérieure à 911,67 € et inférieure ou égale à 1 210,83 € | 1/4 | 180,29 € |
Supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € | Supérieure à 1 210,83 € et inférieure ou égale à 1 509,17 € | 1/3 | 279,74 € |
Supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € | Supérieure à 1 509,17 € et inférieure ou égale à 1 813,33 € | 2/3 | 482,51 € |
Au-delà de 21 760 € | Au-delà de 1 813,33 € | en totalité | 482,51 € + totalité au-delà de 1 813,33 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 440 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 120 €. |
Copyright © Les Echos Publishing 2017