Barème 2014 des frais de voiture | |||
---|---|---|---|
Puissance fiscale | Jusqu'à 5000 km | de 5001 à 20000 km | Au-delà de 20000 km |
3 CV ou moins | d x 0,410 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,320) + 1244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1288 | d x 0,401 |
d : distance parcourue |
Barème 2014 des frais de vélomoteur et scooter (puissance inférieure à 50 cm3) | |||
---|---|---|---|
Puissance | Jusqu'à 2000 km | De 2001 à 5000 km | Au-delà de 5000 km |
< 50 cm3 | d x 0,269 | (d x 0,063) + 412 | d x 0,146 |
d : distance parcourue |
Barème 2014 des frais de moto | |||
---|---|---|---|
Puissance | Jusqu'à 3000 km | De 3001 à 6000 km | Au-delà de 6000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,338 | (d x 0,084) * 760 | d x 0,0211 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0,400 | (d x 0,070) + 989 | d x 0,235 |
6 CV et plus | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1351 | d x 0,292 |
d : distance parcourue |