Barème 2019 des frais de voiture | |||
---|---|---|---|
Puissance fiscale | Jusqu'à 5000 km | de 5001 à 20000 km | Au-delà de 20000 km |
3 CV ou moins | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 |
4 CV | d x 0,523 | (d x 0,294) + 1147 | d x 0,352 |
5 CV | d x 0,548 | (d x 0,308) + 1200 | d x 0,368 |
6 CV | d x 0,574 | (d x 0,323) + 1256 | d x 0,386 |
7 CV et plus | d x 0,601 | (d x 0,34) + 1301 | d x 0,405 |
d : distance parcourue |
Barème 2019 des frais de vélomoteur et scooter (puissance inférieure à 50 cm3) | |||
---|---|---|---|
Puissance | Jusqu'à 2000 km | De 2001 à 5000 km | Au-delà de 5000 km |
< 50 cm3 | d x 0,272 | (d x 0,064) + 416 | d x 0,147 |
d : distance parcourue |
Barème 2019 des frais de moto | |||
---|---|---|---|
Puissance | Jusqu'à 3000 km | De 3001 à 6000 km | Au-delà de 6000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,341 | (d x 0,085) + 768 | d x 0,0213 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0,404 | (d x 0,071) + 999 | d x 0,237 |
6 CV et plus | d x 0,523 | (d x 0,068) + 1365 | d x 0,295 |
d : distance parcourue |
Barème 2019 des frais de carburant | |||
---|---|---|---|
Puissance | Diesel | Sans plomb | GPL |
3 à 4 CV | 0,080 € | 0,099 € | 0,064 € |
5 à 7 CV | 0,098 € | 0,122 € | 0,079 € |
8 à 9 CV | 0,117 € | 0,145 € | 0,094 € |
10 à 11 CV | 0,132 € | 0,163 € | 0,106 € |
12 CV et plus | 0,146 € | 0,182 € | 0,118 € |